Pour connaitre dans quelles zones la recherche est faite dans les notices, voici un tableau résumant les index disponible.
Recherche simple | ||
Tous les mots | Toutes les zones |
|
Titre | 130$a, 210$a, 240$a, 245$a, 245$b, 245$c, 245$p, 245$n, 245$h, 243$a, 246$a, 246$b, 247$a, 247$b, 440$a, 490$a, 505$t, 730$a, 740$a, 740$p, 780$t, 785$t, 830$a, 840$a, 400$t, 410$t, 610$t, 611$t, 800$t, 810$t, 811$t, 222$t, 500$a,505$a, 534$t, 765$t, 770$t, 772$t, 773$t, 775$t, 776$t, 777$t, 630$t |
|
Auteur | 100$a, 100$b, 100$c, 100$d, 100$q,110$a, 110$b, 111$a, 111$b, 111$c, 111$d, 111$e, 245$c, 700$a, 700$q, 710$a, 711$a, 711$c, 400$a, 410$a, 411$a, 700$a, 710$a, 800$a, 810$a , 811$a, 765$a |
|
Sujet | 600, 610, 611, 630, 650, 651, 653, 654, 655, 656, 657, 69X, 662 |
|
Collection | 440,490,830,840, sous-zone $t dans les zones suivantes 400,410,411,800,810,811 |
|
Cote |
050, 070, 060, 080, 050, 055, 084,090$a, o90$b,
092, o99$a |
|
|
||
Recherche avancée |
|
|
Critères |
|
|
Tous les mots |
|
|
Sujet | voir recherche simple |
|
Titre | voir recherche simple |
|
Collection | voir recherche simple |
|
Auteur | voir recherche simple |
|
Notes/Commentaires | 5XX |
|
Éditeur | 260$b, 264$b |
|
ISBN | 020$a, 020$z |
|
ISSN | 022$a, 022$y, 022$z |
|
Cote | voir recherche simple |
|
Source :
fichier ccl.properties de Koha
pour les notices bibliographiques
Sources :